Resultados Consolidados
55
🥇 Ouro
+12 revezamento
70
🥈 Prata
52
🥉 Bronze
1
⭐ RCO
Desempenho por Atleta
| Atleta | Provas | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | RCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Lucas Brito De Oliveira | 19 |
8
+3 rev
|
2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
| Joao Victor De Farias Ribeiro | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Maya Boeing | 7 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Matheus Reis Mor | 17 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Heitor De Faria Costa | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Yasmin Boeing | 17 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
| Ana Clara Coelho | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Joao Eduardo Santos | 13 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - |
| Lavinia Araujo | 7 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Caliel Bispo | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Lucas Orleans Duarte | 19 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - |
| Nicolas Lima Lopes | 12 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| Vinicius Ricardo Souza | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Eduardo Rabelo | 25 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | - |
| Angela Wohlers Viana | 10 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
| Anabel Ribeiro Ferreira | 9 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Filipe Marques | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1 | - |
| Leticia da Silva Costa Vianna | 13 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Felipe De Brito | 14 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| Lais Vogel | 22 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | - |
| Carlos Eduardo Cerqueira | 20 |
1
+3 rev
|
- | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Yuri Barbosa Oliveira | 19 |
1
+3 rev
|
- | - | 2 | 7 | - | 2 | 1 | - |
| Arthur Machado Reis | 8 | 1 | - | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - |
| Mateus Rodrigues Espindola | 18 | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Vitor Coimbra | 16 |
0
+3 rev
|
3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
| Yasmin de Loa Gentil | 10 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Danielle Alcantara Sousa | 11 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Nicolas Matos Pires | 6 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Cecilia Oliveira Ribeiro | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Leticia Busanello Hanke | 12 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Vinicius Brito De Oliveira | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Isabella Ribeiro Vidal | 9 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Ana Clara Loa | 10 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Daniel Rabelo | 15 | - | - | 2 | 5 | 1 | 2 | - | - | - |
| Isaque Alecrim Costa | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Enzo Rocha Rabelo | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Revezamentos (até 8º lugar)
Centro Oeste Infantil a Senior - 2026
1º
REV.4x100M MEDLEY MASC. INFANTIL
Masculino · Medley · 100mm×4
04:23.45
Ouro
1.
Borboleta —
Pedro Lucas Brito De Oliveira
2.
Costas —
Yuri Barbosa Oliveira
3.
Peito —
Carlos Eduardo Cerqueira
4.
Livre —
Vitor Coimbra
1º
REV.4x100M LIVRE MASC. INFANTIL
Masculino · Livre · 100mm×4
03:56.95
Ouro
1.
Pedro Lucas Brito De Oliveira
2.
Carlos Eduardo Cerqueira
3.
Vitor Coimbra
4.
Yuri Barbosa Oliveira
1º
REV. 4x50M LIVRE MASC. INFANTIL
Masculino · Livre · 50mm×4
01:45.69
Ouro
1.
Pedro Lucas Brito De Oliveira
2.
Carlos Eduardo Cerqueira
3.
Yuri Barbosa Oliveira
4.
Vitor Coimbra
⭐ Recordes Obtidos (RCO)
Individuais
Centro Oeste Infantil a Senior - 2026
Pedro Lucas Brito De Oliveira
Borboleta
50m
00:27.05
🏆 Premiações Especiais
Centro Oeste Infantil a Senior - 2026 12/03/2026
Índice Técnico
Pedro Lucas Brito De Oliveira
Resultados por Competição
| Competição | Total | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|
| TRÓFEU CARLOS JAYME DE NATAÇÃO | 8 | - | 1 | 1 |
| CAMPEONATO BRASILIENSE DE INVERNO | 67 | 2 | 3 | 5 |
| JOGOS ESCOLARES DF ( SELETIVA JEBS E JOGOS JUVENTUDE) | 95 | 5 | 8 | 15 |
| I Torneio FDA | 132 | 15 | 18 | 11 |
| Copa das Federações P2-Infantil-Juvenil 2026 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Centro Oeste Infantil a Senior - 2026 | 70 | 20 | 17 | 7 |
| II TORNEIO FDA | 29 | 2 | 2 | 4 |
| 1º FESTIVAL DE ESCOLAS DE NATAÇÃO 2026 | 58 | 21 | 18 | 8 |
Total Geral
Piscina 25m
266 resultados
58
Ouro
56
Prata
27
Bronze
Piscina 50m
199 resultados
9
Ouro
14
Prata
25
Bronze